Стоимость:
Lifan LF250GY-4D - мотоцикл класса эндуро для дорог общего пользования. Модель начального уровня, идеально подойдет новичкам. Отличный аппарат для ежедневного применения на всех дорогах и пересеченных местностях, дачи, деревни, поездки по лесу и бездорожью.
Благодаря бездорожным шинам с отличным эффектом самоотчещения Вы будете уверенно себя чувствовать практически в любых условиях бездорожья.
Модель LF250GY-4D | |
---|---|
1. Размеры | |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 2120×830×1160 |
Угол поворота руля, град. | 43 |
Дорожный просвет, мм | 260 |
Круг разворота, мм | 4320 |
Колесная база, мм | 1380 |
Собственная масса, кг | 139 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 150 |
Максимальная расчетная скорость, км/ч | ≥100 |
Экономичный расход топлива, л/100 км | ≤3.6 |
Способность преодолевать подъем,º | 22 |
Размер передней шины | 90/90-21 |
Размер задней шины | 4.60-18 |
Передний амортизатор | Перевернутая телескопическая вилка |
Задний амортизатор | Моноамортизатор |
Передний тормоз | Дисковый, гидравлический, ручной |
Задний тормоз | Дисковый, гидравлический, ножной |
Емкость топливного бака, л | 11,5 |
2. Двигатель | |
Модель | 165FMM-2M |
Тип | Одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 66.5×66.2 |
Объем, мл | 223 |
Степень сжатия | 9.34 |
Режим запуска | Электрический стартер |
Режим зажигания | Электронное (CDI) |
Максимальная мощность , кВт/об/мин | 11.5/7500 |
Максимальная мощность , лс | 15,6 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 16.5/6500 |
Моторное масло | 15W/40-SF |
Объем моторного масла, л | 1,2 |
Смазка | Под давлением / разбрызгиванием |
Топливо | АИ-92 |
Тип сцепления | Мокрое, многодисковое |
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен |
Передаточное число главной передачи | 3.333 |
Передаточное число 1-й передачи (I1) | 3.083 |
Передаточное число 2-й передачи (I2) | 2.063 |
Передаточное число 3-й передачи (I3) | 1.450 |
Передаточное число 4-й передачи (I4) | 1.13 |
Передаточное число 5-й передачи (I5) | 0.957 |
Передаточное число 5-й передачи (I6) | 0.815 |
Конечное передаточное число (IF) | 3.067 |
3. Электрооборудование | |
Аккумулятор | 12N7L-BS |
Свеча зажигания | D8EA |
Фара | 12 В 35/35 Вт |
Поворотники | 12 В, светодиод |
Задний фонарь / стоп-сигнал | 12 В, светодиод |
Звуковой сигнал | Электрический, 12В |
Подсветка одометра | 12 В, светодиод |
Предохранитель, А | 15 |